深圳市立方米科技有限公司
网 址:www.szlfmkj.com
联系人:叶小姐
Q Q:642344655
电 话:0755-86667986
传 真:0755-26795855
邮 箱:sz-lfm@vip.163.com
地 址:深圳市南山区珠光路珠光创新科技园2栋510
单头泵 | 双头泵 | 最大流量 | 冲程量 | 电机功率 | PTC电阻2) |
l/h | cm3 | (kw) | (kw) | ||
Pmax 4 bar 对于这种类型的泵,压力端和吸入端的脉冲阻尼器是必需的 | |||||
257-1500 | 257- 1500/2 | 1500 1) | 171 | 1.1 | 2.2 |
Pmax 10 bar | |||||
251-2.4 | 251-2.4/2 | 2.4 | 3.5 | 0.09 | 0.09 |
251-5 | 251-5/2 | 5 | 3.5 | 0.09 | 0.09 |
252-11 | 252-11/2 | 11 | 6.4 | 0.09 | 0.18 |
251-13 | 251-13/2 | 13 | 3.5 | 0.09 | 0.09 |
251-19 | 251-19/2 | 19 | 3.5 | 0.09 | - |
253-21 | 253-21/2 | 21 | 11.3 | 0.18 | 0.18 |
251-24 | 251-24/2 | 24 | 3.5 | 0.09 | - |
252-24 | 252-24/2 | 24 | 6.4 | 0.09 | 0.09 |
252-37 | 252-37/2 | 37 | 6.4 | 0.09 | - |
253-43 | 253-43/2 | 43 | 11.3 | 0.18 | 0.18 |
252-46 | 252-46/2 | 46 | 6.4 | 0.09 | - |
254-50 | 254-50/2 | 50 | 31.6 | 0.55 | 0.55 |
253-67 | 253-67/2 | 67 | 11.3 | 0.18 | - |
253-83 | 253-83/2 | 83 | 11.3 | 0.18 | - |
253-100 | 253-100/2 | 100 | 11.3 | 0.18 | - |
254-102 | 254-102/2 | 102 | 31.6 | 0.55 | 0.55 |
254-143 | 254-143/2 | 143 | 31.6 | 0.55 | 0.55 |
254-175 | 254-175/2 | 175 | 31.6 | 0.55 | - |
255-194 | 255-194/2 | 194 | 60 | 0.55 | 0.55 |
254-213 | 254-213/2 | 213 | 31.6 | 0.55 | - |
257-220 | 257-220/2 | 220 | 131 | 1.1 | 1.5 3) |
255-270 | 255-270/2 | 270 | 60 | 0.55 | 0.75 |
254-291 | 254-291/2 | 291 | 31.6 | 0.55 | - |
255-332 | 255-332/2 | 332 | 60 | 0.55 | - |
1)l/h 每个投加泵头,双泵头流量乘以2 ,带PVC泵头或不锈钢泵头的标准泵的重量,不包括附加设备 | |||||
2)变频电机 | |||||
3)双头泵2.2kW |
推荐资讯
- 2024-10-25柜式加氯机的系统特点
- 2024-10-25机械隔膜计量泵的清洗步骤
- 2024-10-25什么是计量泵,计量泵的特点
- 2024-10-25格兰富数字计量泵的优势优点
- 2024-10-25该如何选择计量泵软管接头
- 2023-08-01为什么要配备安全阀?
- 2023-08-01关于计量泵安装、运行之后不计量药液的问题
- 2023-08-01小型隔膜计量泵清洗的六要点
- 2023-08-01处理计量泵应用过程中的注意事项有哪些
- 2023-08-01简述数字计量泵的优势及模式