深圳市立方米科技有限公司
网 址:www.szlfmkj.com
联系人:叶小姐
Q Q:642344655
电 话:0755-86667986
传 真:0755-26795855
邮 箱:sz-lfm@vip.163.com
地 址:深圳市南山区珠光路珠光创新科技园2栋510
单头泵 | 双头泵 | 最大流量 | 冲程量 | 电机功率 | PTC电阻2) |
l/h | cm3 | (kw) | (kw) | ||
Pmax 50 bar | |||||
286-85 | 286-85/2 | 85 | 25.3 | 1.1 | 1.5 |
286-111 | 286-111/2 | 111 | 25.3 | 1.1 | 1.5 |
286-170 | 286-170/2 | 170 | 25.3 | 1.1 | 1.5 |
286-222 | 286-222/2 | 222 | 25.3 | 1.1 | 1.5 |
Pmax 100 bar | |||||
281-2 | 281-2/2 | 2 | 1.1 | 0.18 | 0.18 |
281-4.2 | 281-4.2/2 | 4.2 | 1.1 | 0.18 | 0.18 |
281-6.4 | 281-6.4/2 | 6.4 | 1.1 | 0.18 | 0.18 |
281-8 | 281-8/2 | 8 | 1.1 | 0.18 | 0.18 |
281-9.6 | 281-9.6/2 | 9.6 | 1.1 | 0.18 | 0.18 |
283-19 | 283-19/2 | 19 | 6 | 0.55 | 0.55 |
283-27 | 283-27/2 | 27 | 6 | 0.55 | 0.55 |
283-33 | 283-33/2 | 33 | 6 | 0.55 | 0.55 |
283-40 | 283-40/2 | 40 | 6 | 0.55 | 0.55 |
283-55 | 283-55/2 | 55 | 6 | 0.55 | 0.55 |
285-20 | 285-20/2 | 20 | 12 | 1.1 | 1.5 |
285-40 | 285-40/2 | 40 | 12 | 1.1 | 1.5 |
285-52 | 285-52/2 | 52 | 12 | 1.1 | 1.5 |
285-70 | 285-70/2 | 70 | 12 | 1.1 | 1.5 |
285-80 | 285-80/2 | 80 | 12 | 1.1 | 1.5 |
285-105 | 285-105/2 | 105 | 12 | 1.1 | 1.5 |
Pmax 200 bar | |||||
280-1.3 | 280-1.3/2 | 1.45 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
280-2.2 | 280-2.2/2 | 2.22 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
280-2.5 | 280-2.5/2 | 2.81 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
280-3.3 | 280-3.3/2 | 3.41 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
288-7.5 | 288-7.5/2 | 7.5 | 2.33 | 0.55 | 0.55 |
288-10 | 288-10/2 | 10.4 | 2.33 | 0.55 | 0.55 |
288-13 | 288-13/2 | 12.8 | 2.33 | 0.55 | 0.55 |
288-15 | 288-15/2 | 15.5 | 2.33 | 0.55 | 0.55 |
288-21 | 288-21/2 | 21 | 2.33 | 0.55 | 0.55 |
287-18 | 287-18/2 | 18 | 6 | 1.1 | 1.5 |
287-23 | 287-23/2 | 23 | 6 | 1.1 | 1.5 |
287-31 | 287-31/2 | 31 | 6 | 1.1 | 1.5 |
287-36 | 287-36/2 | 36 | 6 | 1.1 | 1.5 |
287-50 | 287-50/2 | 50 | 6 | 1.1 | 1.5 |
1)l/h 每个投加泵头,双泵头流量乘以2 | |||||
2)变频电机 |
推荐资讯
- 2024-10-25柜式加氯机的系统特点
- 2024-10-25机械隔膜计量泵的清洗步骤
- 2024-10-25什么是计量泵,计量泵的特点
- 2024-10-25格兰富数字计量泵的优势优点
- 2024-10-25该如何选择计量泵软管接头
- 2023-08-01为什么要配备安全阀?
- 2023-08-01关于计量泵安装、运行之后不计量药液的问题
- 2023-08-01小型隔膜计量泵清洗的六要点
- 2023-08-01处理计量泵应用过程中的注意事项有哪些
- 2023-08-01简述数字计量泵的优势及模式