深圳市立方米科技有限公司
网 址:www.szlfmkj.com
联系人:叶小姐
Q Q:642344655
电 话:0755-86667986
传 真:0755-26795855
邮 箱:sz-lfm@vip.163.com
地 址:深圳市南山区珠光路珠光创新科技园2栋510
•流量范围: 30 - 380 (2 x 380) l/h (M型)
67 – 765 (2 x 765) l/h (L型)
• 精 度 : 投加流量 ±1.5% ,线性度±4% •• 流量调节:手动调节比例1:10
型号 | 最大压力 | 最大流量 | 冲程量 | 电机功率 | PTC2) |
bar | l/h | (cm3) | (kw) | (kw) | |
DMX 24-8 | 8 | 24 | 13.8 | 0.18 | 0.18 |
DMX 37-5 | 5 | 37 | 22 | 0.18 | 0.18 |
DMX 52-8 | 8 | 52 | 13.8 | 0.18 | 0.18 |
DMX 60-3 | 3 | 60 | 36 | 0.18 | 0.18 |
DMX 67-10 | 10 | 67 | 18.5 | 0.37 | 0.55 |
DMX 82-5 | 5 | 82 | 22 | 0.18 | 0.18 |
DMX 95-8 | 8 | 95 | 27.8 | 0.37 | 0.55 |
DMX 100-8 | 8 | 100 | 13.8 | 0.18 | - |
DMX 130-3 | 3 | 130 | 36 | 0.18 | 0.18 |
DMX 132-10 | 10 | 132 | 18.5 | 0.37 | - |
DMX 142-8 | 8 | 142 | 13.8 | 0.18 | - |
DMX 152-6 | 6 | 152 | 44.6 | 0.37 | 0.55 |
DMX 160-5 | 5 | 160 | 22 | 0.18 | - |
DMX 190-83) | 8 | 190 | 18.5 | 0.37 | - |
DMX 190-10 | 10 | 190 | 18.5 | 0.37 | - |
DMX 199-8 | 8 | 199 | 27.8 | 0.37 | - |
DMX 230-5 | 5 | 224 | 22 | 0.18 | - |
DMX 249-3 | 3 | 249 | 73 | 0.37 | 0.55 |
DMX 255-3 | 3 | 255 | 36 | 0.18 | - |
DMX 280-63) | 6 | 280 | 27.8 | 0.37 | - |
DMX 280-8 | 8 | 280 | 27.8 | 0.37 | - |
DMX 315-3 | 3 | 315 | 73 | 0.37 | 0.55 |
DMX 321-43) | 4 | 321 | 44.6 | 0.37 | - |
DMX 321-6 | 6 | 321 | 44.6 | 0.37 | - |
DNX 380-3 | 3 | 380 | 36 | 0.18 | - |
DMX 460-3.53) | 3.5 | 460 | 44.6 | 0.37 | - |
DMX 460-6 | 6 | 460 | 44.6 | 0.37 | - |
DMX 525-3 | 3 | 525 | 73 | 0.37 | - |
DMX 765-3 | 3 | 765 | 73 | 0.37 | - |
1)双泵头流量×2
推荐资讯
- 2024-10-25柜式加氯机的系统特点
- 2024-10-25机械隔膜计量泵的清洗步骤
- 2024-10-25什么是计量泵,计量泵的特点
- 2024-10-25格兰富数字计量泵的优势优点
- 2024-10-25该如何选择计量泵软管接头
- 2023-08-01为什么要配备安全阀?
- 2023-08-01关于计量泵安装、运行之后不计量药液的问题
- 2023-08-01小型隔膜计量泵清洗的六要点
- 2023-08-01处理计量泵应用过程中的注意事项有哪些
- 2023-08-01简述数字计量泵的优势及模式